Klasa napięcia | Moc silnika (kW) | Typ falownika | Wymiary (mm) | Rys. | Waga (kg) | |||||
W | H | D | W1 | H1 | H2 | |||||
1-faz. 100V | 0.1 | VFNC3S-1001P | 72 | 130 | 102 | 60 | 131 | 13 | A | 1.0 |
0.2 | VFNC3S-1002P | |||||||||
0.4 | VFNC3S-1004P | 121 | 118 | |||||||
0.75 | VFNC3S-1007P | 105 | 156 | 93 | 12 | B | 1.5 | |||
1-faz. 200V | 0.1 | VFNC3S-2001 PL | 72 | 130 | 102 | 60 | 131 | 13 | A | 1.0 |
0.2 | VFNC3S-2002PL | |||||||||
0.4 | VFNC3S-2004PL | 121 | 118 | |||||||
0.75 | VFNC3S-2007PL | 131 | ||||||||
1.5 | VFNC3S-2015PL | 105 | 156 | 93 | 12 | B | 1.5 | |||
2.2 | VFNC3S-2022PL | |||||||||
3-faz. 200V | 0.1 | VFNC3-2001P | 72 | 130 | 102 | 60 | 131 | 13 | A | 1.0 |
0.2 | VFNC3-2002P | |||||||||
0.4 | VFNC3-2004P | 121 | 118 | |||||||
0.75 | VFNC3-2007P | 131 | ||||||||
1.5 | VFNC3-2015P | 105 | 93 | C | 1.5 | |||||
2.2 | VFNC3-2022P | |||||||||
4.0 | VFNC3-2037P | 140 | 170 | 141 | 126 | 157 | 14 | D | 2.0 |



