
AC10 | ||||
---|---|---|---|---|
Ramka | Wysokość (H) | Szerokość (W) | Głębokość (D) | Waga (kg) |
1 | 138 | 80 | 135 | 1,25 |
2 | 180 | 106 | 150 | 1,76 |
3 | 235 | 138 | 152 | 2,96 |
4 | 265 | 156 | 170 | 4,9 |
5 | 340 | 205 | 196 | 7,5 |
AC10 | ||||
---|---|---|---|---|
Ramka | Wysokość (H) | Szerokość (W) | Głębokość (D) | Waga (kg) |
1 | 138 | 80 | 135 | 1,25 |
2 | 180 | 106 | 150 | 1,76 |
3 | 235 | 138 | 152 | 2,96 |
4 | 265 | 156 | 170 | 4,9 |
5 | 340 | 205 | 196 | 7,5 |
Falownik Lenze 9300 Vector 110kW EVF9335-EVV030
Więcej…
Softstart eTran 7,5kW SET200-7.5
Więcej…
Softstart eTran 11kW SET500-11
Więcej…
Siemens Simovert 45kVA 6SE-1245-2AA00
Więcej…
Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA02
Więcej…
Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA03
Więcej…