Forum falowników

 www.falowniki.info

Typ A A1 B B1 C r1 a b r2 Waga (kg)
V2500-0007SBW1 118 108 185 173 160 5,5 5,5 - 2,75 2,7
V2500-0015SBW1 118 108 185 173 160 5,5 5,5 - 2,75 3,2
V2500-0022SDW1 150 135 260 244,3 160,2 6,5 6,5 11,3 3,25 4,5
V2500-0007TAW1 118 108 185 173 145 5,5 5,5 - 2,75 2,7
V2500-0015TBW1 118 108 185 173 160 5,5 5,5 - 2,75 3,2
V2500-0022TCW1 118 108 185 173 145 5,5 5,5 - 2,75 3,2
V2500-0037TDW1 150 135 260 244,3 160,2 6,5 6,5 11,3 3,25 3
V2500-0055TEW1 200 185,6 323 303 183,2 7 7 13,5 3,5 8
V2500-0075TEW1 200 185,6 323 303 183,2 7 7 13,5 3,5 10
V2500-0110TEW1 200 185,6 323 303 183,2 7 7 13,5 3,5 13
V2500-0150TFW1 250 226 403,8 384 205,4 10 10 13 5 13
V2500-0185TFW1 250 226 403,8 384 205,4 10 10 13 5 13
V2500-0220TFW1 250 226 403,8 384 205,4 10 10 13 5 13
V2500-0300TGW1 370 335 589 560 260 13 13 21 6,5 36
V2500-0370TGW1 370 335 589 560 260 13 13 21 6,5 36
V2500-0450TGW1 370 335 589 560 260 13 13 21 6,5 36
V2500-0550THW1 425 385 660 631 264 13 13 21 6,5 50
V2500-0750THW1 425 385 660 631 264 13 13 21 6,5 50

 


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | wortal-> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info | porównaj-> www.falowniki.com.pl

Warto zobaczyć

Giełda falowników

Falownik Lenze 9300 Vector 110kW

Falownik Lenze 9300 Vector 110kW EVF9335-EVV030

Więcej…

Softstart eTran 7,5kW SET200-7.5

Softstart eTran 7,5kW SET200-7.5

Więcej…

Softstart eTran 11kW SET500-11

Softstart eTran 11kW SET500-11 

Więcej…

Siemens Simovert 45kVA 6SE-1245-2AA00

Siemens Simovert 45kVA 6SE-1245-2AA00

Więcej…

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA02

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA02

Więcej…

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA03

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA03

Więcej…
dobór falowniki Wortal napędów energoelektronicznych www.falowniki.pi . Napędy energoelektroniczne do regulacji prędkości obrotowej silników elektrycznych.

Copyright © 2010 www.falowniki.pl