| Dane | P7000 -0024SAC1 | P7000 -0040SAC1 P6000 -0007SAC1 | P7000 -0071SBC1 P6000 -0015SBC1 | P7000 -0022TBC1 P6000 -0007TBC1 | P7000 -0041TBC1 P6000 -0015TBC1 | P7000 -0057TBW1 P6000 -0022TBW1 |
| Wyjście silnika | ||||||
| Moc silnika 4-pin | 0,375 kW | 0.75 kW | 1,5 kW | 0.75 kW | 1,5 kW | 2,2 kW |
| Napięcie | 3 x 0 ... 230 V | 3 x 0 ... 400/460 V | ||||
| Skuteczny prąd ciągły (IN) | 2,4 A | 4,0 A | 7,1 A | 2,2 A | 4,1 A | 5,7 A |
| Prąd szczytowy 1,8 x IN przez 30 s | 4,3 A | 7,2 A | 12,8 A | 4,0 A | 7,4 A | 10,3 A |
| Częstotliwość pola wirującego | 0 ... 400 Hz | |||||
| Częstotliwość przełączania stopnia mocy | 4, 8, 12, 16 kHz | |||||
| Wejście zasilania | ||||||
| Napięcie sieci | 1 x 230 V -20 % +15 % | 3 x 460 V -25 % +10 % | ||||
| Obciążenie podłączonego urządzenia | 1,1 kVA | 1,7 kVA | 3,0 kVA | 1,6 kVA | 3,0 kVA | 4,2 kVA |
| Asymetria napięcia sieciowego | - | ±3 % max. | ||||
| Częstotliwość | 50/60 Hz ±10 % | 50/60 Hz ±10 % | ||||
| Dane | P7000 -0078TCW1 P6000 -0030TCW1 | P7000 -0100TCW1 P6000 -0040TCW1 | P7000 -0140TDW1 P6000 -0055TDW1 | P7000 -0170TDW1 P6000 -0075TDW1 | P7000 -0240TEW1 P6000 -0110TEW1 | P7000 -0320TEW1 P6000 -0150TEW1 |
| Wyjście silnika | ||||||
| Moc silnika 4-pin | 3,0 kW | 4,0 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | 11 kW | 15 kW |
| Napięcie | 3 x 0 ... 400/460 V | |||||
| Skuteczny prąd ciągły (IN) | 7,8 A | 10 A | 14 A | 17 A | 24 A | 32 A |
| Prąd szczytowy 1,8 x IN przez 30 s | 14 A | 18 A | 25 A | 31 A | 43 A | 58 A |
| Częstotliwość pola wirującego | 0 ... 400 Hz | |||||
| Częstotliwość przełączania stopnia mocy | 4, 8, 12, 16 kHz | |||||
| Wejście zasilania | ||||||
| Napięcie sieci | 3 x 460 V -25 % +10 % | |||||
| Obciążenie podłączonego urządzenia | 5,4 kVA | 6,9 kVA | 9,7 kVA | 11,8 kVA | 16,6 kVA | 22,2 kVA |
| Asymetria | ±3 % max. | |||||
| Częstotliwość | 50/60 Hz ±10 % | |||||
| Dane | P7000 -0450TFW1 P6000 -0220TFW1 | P7000 -0600TFW1 P6000 -0300TFW1 | P7000 -0720TFW1 P6000 -0370TFW1 | P7000 -0900TGW1 P6000 -0450TGW1 | P7000 -1100TGW1 P6000 -0550TGW1 | P7000 -1430THW1 P6000 -0750THW1 | P7000 -1700THW1 P6000 -0900THW1 |
| Wyjście silnika | |||||||
| Moc silnika 2-pin | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW |
| Napięcie | 3 x 0 ... 400/460 V | ||||||
| Skuteczny prąd ciągły (IN) | 45 A | 60 A | 72 A | 90 A | 110 A | 143 A | 170 A |
| Prąd szczytowy 2.0 x IN for 3 s P7000 | 90 | 120 | 144 | 180 | 220 | 286 | 306 |
| Prąd szczytowy 1,5 x IN for 30 s P6000 | 67 | 90 | 108 | 135 | 165 | 215 | 255 |
| Częstotliwość pola wirującego | 0 ... 400 Hz | ||||||
| Częstotliwość przełączania stopnia mocy | 4, 8 kHz | ||||||
| Wejście zasilania | |||||||
| Napięcie sieci | 3 x 460 V -25 % +10 % | ||||||
| Obciążenie podłączonego urządzenia | 31 kVA | 42 kVA | 50 kVA | 62 kVA | 76 kVA | 99 kVA | 118 kVA |
| Asymetria | ±3 % max. | ||||||
| Częstotliwość | 50/60 Hz ±10 % | ||||||







