Forum falowników

 www.falowniki.info

Typ układu Obciążenie stałomomentowe Obciążenie wentylatorowe Prąd przeciążeniowy 60s. co 10 minut [A]
Moc silnika [kW] Znamionowy prąd wyjściowy [A] Moc silnika [kW] Znamionowy prad wyjściowy [A]
MFC710/0,37kW 0,37 1,5 0,55 2,0 2,25
MFC710/0,55kW 0,55 2,0 0,75 2,5 3,0
MFC710/0,75kW 0,75 2,5 1,1 3,5 3,75
MFC710/1,1kW 1,1 3,5 1,5 4,0 5,25
MFC710/1,5kW 1,5 4,0 2,2 5,5 6,0
MFC710/2,2kW 2,2 5,5 3,0 7,8 8,3
MFC710/3kW 3,0 7,8 4,0 9,5 11,7
MFC710/4kW 4,0 9,5 4,0 9,5 15,8
MFC710/5,5kW 5,5 12,0 7,5 16,0 18,0
MFC710/7,5kW 7,5 17,0 11,0 23,0 25,0
MFC710/11kW 11,0 24,0 15,0 29,0 36,0
MFC710/15kW 15,0 30,0 18,0 37,0 45,0
MFC710/18,5kW 18,5 39,0 18,5 39,0 60,0
MFC710/22kW 22,0 45,0 30,0 60,0 68,0
MFC710/30kW 30,0 60,0 37,0 75,0 90,0
MFC710/37kW 37,0 75,0 45,0 90,0 112,0
MFC710/45kW 45,0 90,0 55,0 110,0 135,0
MFC710/55kW 55,0 110,0 75,0 150,0 165,0
MFC710/75kW 75,0 150,0 90,0 180,0 225,0
MFC710/90kW 90,0 180,0 110,0 210,0 270,0
MFC710/110kW 110,0 210,0 132,0 250,0 315,0
MFC710/132kW 132,0 250,0 160,0 310,0 375,0
MFC710/160kW 160,0 310,0 180,0 375,0 465,0
MFC710/200kW 200,0 375,0 250,0 465,0 570,0
MFC710/250kW 250,0 465,0 250,0 465,0 690,0
MFC710/315kW 315,0 585,0 355,0 650,0 850,0
MFC710/355kW 355,0 650,0 400,0 730,0 940,0
MFC710/400kW 400,0 730,0 400,0 730,0 1100,0
MFC710/450kW 450,0 820,0 500,0 910,0 1190,0
MFC710/500kW 500,0 910,0 560,0 1020,0 1365,0


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | wortal-> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info | porównaj-> www.falowniki.com.pl

Warto zobaczyć

Giełda falowników

Falownik Lenze 9300 Vector 110kW

Falownik Lenze 9300 Vector 110kW EVF9335-EVV030

Więcej…

Softstart eTran 7,5kW SET200-7.5

Softstart eTran 7,5kW SET200-7.5

Więcej…

Softstart eTran 11kW SET500-11

Softstart eTran 11kW SET500-11 

Więcej…

Siemens Simovert 45kVA 6SE-1245-2AA00

Siemens Simovert 45kVA 6SE-1245-2AA00

Więcej…

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA02

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA02

Więcej…

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA03

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA03

Więcej…
dobór falowniki Wortal napędów energoelektronicznych www.falowniki.pi . Napędy energoelektroniczne do regulacji prędkości obrotowej silników elektrycznych.

Copyright © 2010 www.falowniki.pl