| Napięcie (V) | Moc falownika (HP) | Typ otwarty (IP00) mm | Waga (Kg) | ACL/DCL | Rys. | |||||
| W | H | D | W1 | H1 | d | |||||
| 220V | 5 | 211.2 | 300 | 215 | 192 | 286 | M6 | 5.6 | Zewnętrzny ACL (opcja) | (a) |
| 7.5 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 15 | 265 | 360 | 225 | 245 | 340 | M6 | 12 | Zewnętrzny ACL (opcja) | (a) | |
| 20 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| 30 | 283.5 | 525 | 307 | 220 | 505 | M8 | 36 | DCL Wbudowany (Standard) | (b) | |
| 40 | ||||||||||
| 50 | ||||||||||
| 60 | 344 | 630 | 324.5 | 250 | 610 | M8 | 47 | DCL Wbudowany (Standard) | ||
| 75 | 49 | |||||||||
| 100 | 459 | 790 | 324.6 | 320 | 760 | M10 | 82 | |||
| 125 | ||||||||||
| 440V | 5 | 211.2 | 300 | 215 | 192 | 286 | M6 | 5.6 | Zewnętrzny ACL (opcja) | (a) |
| 7.5 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 15 | 265 | 360 | 225 | 245 | 340 | M6 | 12 | Zewnętrzny ACL (opcja) | (a) | |
| 20 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| 30 | ||||||||||
| 40 | 283.5 | 525 | 307 | 220 | 505 | M8 | 36 | DCL Wbudowany (Standard) | (b) | |
| 50 | ||||||||||
| 60 | 344 | 630 | 324.5 | 250 | 610 | M8 | 47 | DCL Wbudowany (Standard) | ||
| 75 | ||||||||||
| 100 | ||||||||||
| 125 | 459 | 790 | 324.6 | 320 | 760 | M10 | 80 | DCL Wbudowany (Standard) | ||
| 150 | ||||||||||
| 175 | 81 | |||||||||
| 215 | 599 | 1000 | 381.6 | 460 | 960 | M12 | 128 | DCL Wbudowany (Standard) | ||
| 250 | ||||||||||
| 300 | 132 | |||||||||
| 350 | 730 | 1230 | 382 | 690 | 930 | M12 | 160 | Zewnętrzny ACL (opcja) | (c) | |
| 400 | 170 | (d) | ||||||||
| 500 | 190 | |||||||||
| Napięcie (V) | Moc falownika (HP) | Typ zamknięty (NEMA1) mm | Waga (Kg) | ACL/DCL | Rys. | |||||
| W | H | D | W1 | H1 | d | |||||
| 220V | 5 | 211.2 | 300 | 215 | 192 | 286 | M6 | 5.6 | Zewnętrzny ACL (opcja) | (a) |
| 7.5 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 15 | 265 | 360 | 225 | 245 | 340 | M6 | 12 | Zewnętrzny ACL (opcja) | (a) | |
| 20 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| 30 | 291.5 | 685 | 307 | 220 | 505 | M8 | 38 | DCL Wbudowany (Standard) | (b) | |
| 40 | ||||||||||
| 50 | ||||||||||
| 60 | 352 | 790 | 324.5 | 250 | 610 | M8 | 50 | DCL Wbudowany (Standard) | ||
| 75 | 52 | |||||||||
| 100 | 462 | 1105 | 324.6 | 320 | 760 | M10 | 87 | |||
| 125 | ||||||||||
| 440V | 5 | 211.2 | 300 | 215 | 192 | 286 | M6 | 5.6 | Zewnętrzny ACL (opcja) | (a) |
| 7.5 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 15 | 265 | 360 | 225 | 245 | 340 | M6 | 12 | Zewnętrzny ACL (opcja) | (a) | |
| 20 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| 30 | ||||||||||
| 40 | 291.5 | 685 | 307 | 220 | 505 | M8 | 38 | DCL Wbudowany (Standard) | (b) | |
| 50 | ||||||||||
| 60 | 352 | 790 | 324.5 | 250 | 610 | M8 | 50 | DCL Wbudowany (Standard) | ||
| 75 | ||||||||||
| 100 | ||||||||||
| 125 | 462 | 1105 | 324.6 | 320 | 760 | M10 | 85 | DCL Wbudowany (Standard) | ||
| 150 | ||||||||||
| 175 | 86 | |||||||||
| 215 | 602 | 1305 | 381.6 | 460 | 960 | M12 | 135 | DCL Wbudowany (Standard) | ||
| 250 | ||||||||||
| 300 | 139 | |||||||||
| 350 | 730 | 1330 | 382 | 690 | 930 | M12 | 166 | Zewnętrzny ACL (opcja) | (c) | |
| 400 | 176 | (d) | ||||||||
| 500 | 196 | |||||||||







