Moc (kW) | Rozmiar | A (mm) | B (mm) | H (mm) | W (mm) | D (mm) | Otwór instalacyjny (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wymiary instalacyjne | Wymiary zewnętrzne | ||||||
18.5-30 | E | 176 | 454.5 | 467 | 290 | 215 | 6.5 |
37-55 | F | 230.0 | 564.5 | 577.0 | 375.0 | 270.0 | 7.0 |
75-110 | G | 320.0 | 738.5 | 755.0 | 460.0 | 330.0 | 9.0 |
132-185 | H (without base) | 270 | 1233 | 1275 | 490 | 391 | 13 |
H (with base) | - | - | 1490 | 490 | 391 | - | |
200-315 | I (without base) | 500 | 1324 | 1358 | 750 | 402 | 12.5 |
I (with base) | - | - | 1670 | 750 | 402 | - | |
350-500 | - | - | - | 1950 | 1200 | 502 | - |
