Drukuj

 

Model Wymiary (mm) Masa
CIMR-JC W H D (kg)
BA0001 68 128 76 0,6
BA0002 68 128 76 0,6
BA0003 68 128 118 1
BA0006 108 128 137,5 1,7
BA0010 108 128 154 1,8
2A0001 68 128 76 0,6
2A0002 68 128 76 0,6
2A0004 68 128 108 0,9
2A0006 68 128 128 1,1
2A0010 108 128 129 1,7
2A0012 108 128 137,5 1,7
2A0020 140 128 143 2,4
4A0001 108 128 81 1
4A0002 108 128 99 1,2
4A0004 108 128 137,5 1,7
4A0005 108 128 154 1,7
4A0007 108 128 154 1,7
4A0009 108 128 154 1,7
4A0011 140 128 143 2,4


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | wortal-> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info | porównaj-> www.falowniki.com.pl