Drukuj

Napięcie Moc silnika W H D W1 H1 H2 D1 t1
200 V (3-faz.) 0,55 kW 140 280 157 126 266 7 39 5
0,75 kW 140 280 157 126 266 7 39 5
1,5 kW 140 280 157 126 266 7 39 5
2,2 kW 140 280 157 126 266 7 39 5
3,7 kW 140 280 177 126 266 7 59 5
5,5 kW 140 280 177 126 266 7 59 5
7,5 kW 200 300 197 186 285 7.5 65.5 2.3
11 kW 200 300 197 186 285 7.5 65.5 2.3
15 kW 240 350 207 216 335 7.5 78 2.3
18,5 kW 240 350 207 216 335 7.5 78 2.3
22 kW 250 400 258 195 385 7.5 100 2.3
30 kW 275 450 258 220 435 7.5 100 2.3
37 kW 375 600 300 250 575 13 100 3.2
45 kW 375 600 330 250 575 13 130 3.2
55 kW 450 725 350 325 700 13 130 3.2
75 kW 450 725 350 325 700 13 130 3.2
90 kW 500 850 360 378 820 15 130 4.5
110 kW 575 885 380 445 855 15 140 4.5

 


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | wortal-> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info | porównaj-> www.falowniki.com.pl