Wykonanie | Typ układu | Wymiary [mm] | Masa [kg] | ||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||
A | MFC710/0,37kW | 267 | 114 | 154 | 3,0 |
MFC710/0.55kW | 3,0 | ||||
MFC710/0,75kW | 3,0 | ||||
MFC710/1,1kW | 3,0 | ||||
MFC710/1.5kW | 3,0 | ||||
MFC710/2,2kW | 3,1 | ||||
MFC710/3kW | 3,1 | ||||
MFC710/4kW | 4,5 | ||||
MFC710/5.5kW | 337 | 130 | 188 | 4,6 | |
MFC710/7,5kW | 7,6 | ||||
MFC710/11kW | 337 | 130 | 188 | 7,7 | |
MFC710/15kW | 8 | ||||
B | MFC710/18kW | 450 | 220 | 225 | 18,0 |
MFC710/22kW | 18,5 | ||||
MFC710/30kW | 600 | 225 | 247 | 23,5 | |
MFC710/37kW | 24,0 | ||||
MFC710/45kW | 25,0 | ||||
MFC710/55kW | 680 | 360 | 270 | 41,0 | |
MFC710/75kW | 860 | 360 | 270 | 52,0 | |
MFC710/90kW | 955 | 434 | 272 | 65,0 | |
MFC710/110kW | 67,0 | ||||
MFC710/132kW | 1022 | 552 580 *1) |
274 345 *1) |
110,0 | |
MFC710/160kW | 112,0 | ||||
MFC710/180kW | 112,0 | ||||
C | MFC710/200kW | 1410 1420 *2) |
700 | 430 | 206,0 |
MFC710/250kW | 210,0 | ||||
MFC710/315kW | 215,0 | ||||
MFC710/355kW | 215,0 | ||||
1) wymiary powiększone ze względu na uchwyty do przenoszenia 2) wysokość przemiennika powiększona ze względu na wystające szyny do podłączenia zasilania i obciążenia |
