Drukuj
Napięcie 380 ... 480 V 3 AC
Model 6SL3310 - 1GE32 - 1AA3 6SL3310 - 1GE32 - 6AA3 6SL3310 - 1GE33 - 1AA3 6SL3310 - 1GE33 - 8AA3 6SL3310 - 1GE35 - 0AA3 6SL3310 - 1GE36 - 1AA3 6SL3310 - 1GE37 - 5AA3 6SL3310 - 1GE38 - 4AA3 6SL3310 - 1GE41 - 0AA3
Szerokość mm 326 326 326 326 326 503 503 503 909
Wysokość mm 1400 1400 1533 1533 1533 1506 1506 1506 1510
Głębokość mm 356 356 545 545 545 540 540 540 540
Waga kg 104 104 176 176 176 294 294 294 530
Rozmiar FX FX GX GX GX HX HX HX JX


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | wortal-> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info | porównaj-> www.falowniki.com.pl