Model i zakres mocy | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
---|---|---|---|
CHV110-07RG-4 | 300 | 685 | 250 |
CHV110-011G-4 | |||
CHV110-015G-4 | |||
CHV110-018G-4 | 350 | 846 | 270 |
CHV110-022G-4 | |||
CHV110-030G-4 | |||
CHV110-037G-4 | 390 | 935 | 285 |
CHV110-045G-4 | |||
CHV110-055G-4 | |||
CHV110-075G-4 | 540 | 1030 | 380 |
CHV110-090G-4 | 600 | 1170 | 380 |
CHV110-0110G-4 | 600 | 1170 | 380 |
