Drukuj
Typ falownika Zasilanie Motore applicabile Motor power Output Inom. Output lmax
  Falownika kW A A
SINUS N 0001 2S XIK2 1 x 230 V 0,4 2,5 3,8
SINUS N 0002 2S XIK2 1 x 230 V 0,75-1,1 5 7,5
SINUS N 0003 2S XIK2 1 x 230 V 1,5-1,8 8 12
SINUS N 0005 2S XIK2 1 x 230 V 2,2-3 12 18
SINUS N 0001 2S XBK2 1 x 230 V 0,4 2,5 3,8
SINUS N 0002 2S XBK2 1 x 230 V 0,75-1,1 5 7,5
SINUS N 0003 2S XBK2 1 x 230 V 1,5-1,8 8 12
SINUS N 0005 2S XBK2 1 x 230 V 2,2-3 12 18

 


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | wortal-> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info | porównaj-> www.falowniki.com.pl