Drukuj
Typ moc silnika (KW) prąd
(kW) (A)
PI7800 011G/015F3 11/15 25
PI7800 015G/018F3 15/18 32
PI7800 018G/022F3 18/22 38
PI7800 022G/030F3 22/30 45
PI7800 030G/037F3 30/37 60
PI7800 037G/045F3 37/45 75
PI7800 045G/055F3 45/55 90
PI7800 055G/075F3 55/75 110
PI7800 075G/093F3 75/93 150
PI7800 093G/110F3 93/110 170
PI7800 110G/132F3 110/132 210
PI7800 132G/160F3 132/160 250
PI7800 160G/187F3 160/187 300
PI7800 187G/200F3 187/200 340
PI7800 200G/220F3 200/220 380
PI7800 220G/250F3 220/250 415
PI7800 250G/280F3 250/280 470
PI7800 280G/315F3 280/315 520
PI7800 315G/355F3 315/355 600
PI7800 355G/400F3 355/400 640
PI7800 400G/450F3 400/450 750

 

serwis branżowy falowniki.pl | kontakt z nami | WebSystem | tel. 048 383.01.44


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | wortal-> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info | porównaj-> www.falowniki.com.pl