Drukuj
      Wymiary [mm]
Model Moc silnika Prąd wyjściowy Szer. Gł. Wys.
MX multi-eco 4V22-S 22 kW 48 A 600 600 IP23 2155 mm;
IP54 2260 mm;
IP54 2355 mm.
MX multi-eco 4V30-S 30 kW 66 A 600 600
MX multi-eco 4V37-S 37 kW 79 A 600 600
MX multi-eco 4V45-S 45 kW 94 A 600 600
MX multi-eco 4V55-S 55 kW 116 A 600 600
MX multi-eco 4V75-S 75 kW 160 A 600 600
MX multi-eco 4V90-S 90 kW 179 A 600 600
MX multi-eco 4V110-S 110 kW 215 A 600 600
MX multi-eco 4V132-S 132 kW 259 A 600 600
MX multi-eco 4V160-S 160 kW 314 A 600 600
MX multi-eco 4V200-S 200 kW 387 A 600 600
MX multi-eco 4V250-S 250 kW 481 A 800 600
MX multi-eco 4V315-S 315 kW 616 A 800 600
MX multi-eco 4V355-S 355 kW 671 A 1000 (1400) 600
MX multi-eco 4V400-S 400 kW 759 A 1000 (1400) 600
MX multi-eco 4V500-S 500 kW 941 A 1000 (1400) 600
MX multi-eco 4V630-S 630 kW 1188 A 1200 (1600) 600

 


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | wortal-> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info | porównaj-> www.falowniki.com.pl