Drukuj
  Nominalna moc @ 50°C
MODEL Prąd wyjściowy Amps Nominalna moc silnika (Uwaga 2)
230Vac kW 400Vac kW 415Vac kW 230Vac hp 460Vac hp
ME-2.5 2,5 0,55 0,75 0,75 ¾
ME-6.5 6,5 1,5 3 3 2 3
ME-10.5 10,5 2.2 4 4 3
ME-12 12 3 5,5 5,5 3
ME-18 18 4 7,5 7,5 5 10
ME-22.5 22,5 5 11 11 15
ME-31 31 7,5 15 15 10 20
ME-38 38 11 18,5 18,5 15 30
ME-46 46 15 22 22 15 30
UE-60 60 15 30 30 20 40
UE-75 75 22 37 37 30 50
UE-90 90 22 45 45 30 60
UE-115 115 30 55 55 40 75
UE-140 140 45 75 75 50 100
Uwaga 1: Zmniejszenie się liniowo do wartości nominalnej na 0 Hz.
Uwaga 2: Moc dotyczy tylko maszyn 4-biegunowych. Sprawdź specyfikację silnika.


  Podkręcony @ 40°C i wiekszy niż 25 Hz (Uwaga 1)
MODEL Prąd wyjściowy Amps Podkręcona moc silnika (Uwaga 2)
230Vac kW 400Vac kW 415Vac kW 230Vac hp 460Vac hp
ME-2.5 3,1 0,75 1,1 1,1 1 2
ME-6.5 8.1 1,5 3 4 2 5
ME-10.5 13,1 3 5,5 5,5 3 10
ME-12 15 3 7,5 7,5 5 10
ME-18 22,5 5,5 7,5 11 15
ME-22.5 28 7,5 15 15 10 20
ME-31 39 11 18,5 18,5 15 30
ME-38 47 11 22 22 15 30
ME-46 57 15 30 30 20 40
UE-60 75 22 37 37 30 60
UE-75 94 30 45 45 30 60
UE-90 112 30 55 55 40 75
UE-115 144 37 75 75 50 100
UE-140 175 55 90 90 60 125
Uwaga 1: Zmniejszenie się liniowo do wartości nominalnej na 0 Hz.
Uwaga 2: Moc dotyczy tylko maszyn 4-biegunowych. Sprawdź specyfikację silnika.

 


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | wortal-> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info | porównaj-> www.falowniki.com.pl