Drukuj
  Silnik Falownik    
  Moc silnika Prąd znamionowy Prąd znamionowy bez filtrów i dławików Dławik sieciowy') Filtr sieciowy
  P kW U In L1
Przetwornica częstotliwości DF5 Zasilanie jednofazowe 230 V AC    
DF5-322-018 0.18 1.4 3.1 DE4-LN1-037 DE5-LZ1-007-V2
DF5-322-037 0.37 2.6   DE4-LN1-037 DE5-LZ1-0O7-V2
DF5-322-055 0.55 3 6,7 DE4-LM-0/5 DE5-LZ1-012-V2
DF5-322-075 0.75 4 9 DE4-LM-1K5 DE5-LZ1-012-V2
DF5-322-1K1 1,1 5 11.2 DE4-LM-1K5 DE5-LZ1-024-V2
DF5-322-1K5 1.5 7,1 16 DE4-LN1-2K2 DE5-LZ1-024-V2
DF5-322-2K2 2,2 10 22,5 DEKO, 1-9,2 DE5-LZ1-024-V2


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | wortal-> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info | porównaj-> www.falowniki.com.pl