typ | EVSS321-ES | EVS9322-ES | EVS9323-ES | EVS9324-ES | EVS9325-ES | |
nr zamówień ia | EVS9321-ES | EVS9322-ES | EVS9323-ES | EVS9324-ES | EVS9325-ES | |
typ | EVS9321-CS | EVS9322-CS | EVS9323-CS | EVS9324-CS | EVS9325.CS | |
nr zamówień ia | EVS9321-CS | EVS9322-CS | EVS9323-CS | EVS9324-CS | EVS9325-CS | |
napięcie zasilania | Uznam. M | 320V-0%*U2nam.*528V + 0%;45Hz-0%...65 Hz + 0% | ||||
alternatywne zasilanie DC | uG M | 460V-0%<;UG£740V + 0% | ||||
prąd zasilania z filtrem sieciowym | 'znam [A] | 1,5 2,1 | 2.5 3.5 | 3,9 5,5 | 7,0 | 12,0 16,8 |
Dane przy pracy z zasilaniem: 3 AC/400 V / 50 Hz/60 Hz | ||||||
moc silnika (4 bieg. siln. asyn.) | Pznam. [kW] | 0.37 | 0,75 | 1.5 | 3,0 | 5,5 |
Pznam. [hp] | 0,5 | 1.0 | 2,0 | 4,0 | 7,5 | |
moc wyjściowa U, V, W (8 kHz*) | ®znam.8 [kVA] | 1,0 | 1.7 | 2.7 | 4,8 | 9,0 |
moc wyjściowa -»-Ug, -Uq ^ | Pdc PI | 2,0 | 0,75 | 2,2 | 0.75 | 0 |
prąd wyjściowy (8 kHz*) | ■znam 8 [A] | 1,5 | 2.5 | 3,9 | 7,0 | 13,0 |
prąd wyjściowy (16 kHz*) | 'znam.16 [A] | 1,1 | 1.8 | 2,9 | 5,2 | 9,7 |
max prąd wyjściowy (8 kHz*)1J | Imax8 [A] | 2;3 | 3.8 | 5,9 | 10.5 | 19,5 |
max prąd wyjściowy (16 kHz")^ | 1max16 [A] | 1,7 | 2.7 | 4,4 | 7,8 | 14,6 |
max. prąd postojowy (8 kHz*) | "08 [A] | 2;3 | 3,8 | 5,9 | 10.5 | 19,5 |
max. prąd postojowy (16 kHz*) | "018 fA] | 1,7 | 2.7 | 4,4 | 7,8 | 14,6 |
Dane przy pracy z zasilaniem: 3 AC/480 V / 50 Hz/60 Hz | ||||||
moc silnika (4 bieg. siln. asyn.) | Pznam. [kW] | 0,37 | 0,75 | 1,5 | 3,0 | 5,5 |
p 1 znam. [hp] | 0,5 | 1.0 | 2,0 | 4,0 | 7,5 | |
moc wyjściowa U, V, W (8 kHz*) | Sznam.8 [kVA] | 1.2 | 2.1 | 3,2 | 5,8 | 10,8 |
moc wyjściowa +Ug, -Uq ^ | Pdc [kW] | 2;0 | 0,75 | 2,2 | 0.75 | 0 |
prąd wyjściowy (8 kHz*) | lznam.8 [A] | 1,5 | 2.5 | 3,9 | 7,0 | 13,0 |
prąd wyjściowy (16 kHz*) | 'znam.16 [A] | 1,1 | 1.8 | 2,9 | 5,2 | 9,7 |
max prąd wyjściowy (8 kHz*)^ | Ux8 [A] | 2;3 | 3,8 | 5,9 | 10.5 | 19,5 |
max prąd wyjściowy (16 kHz*)D | 1max16 [A] | 1,7 | 2.7 | 4,4 | 7,8 | 14,6 |
max. prąd postojowy (8 kHz") | "08 [A] | 2;3 | 3.8 | 5,9 | 10.5 | 19,5 |
max. prąd postojowy (16 kHz*) | "016 [A] | 1,7 | 2.7 | 4,4 | fB | 14,6 |
napięcie silnika | U*. M | 0-3xU2as | ||||
strata mocy (praca z l2nam.x) | Pv[W] | 100 | 110 | 140 | 200 | 260 |
ciężar | m[kg] | 3.5 | 3.5 | 5,0 | 5,0 | 7,5 |
1' Czas przeleżenia 1 min, następnie praca z obciążeniem równym 75% obciążenia znamionowego przez 2 minuty. | ||||||
2* Przy pracy z obciążeniem znamionowym, regulator napędu może dostarczyć tę moc dodatkowo | ||||||
Częstotliwość kluczowania przemiennika (C0018) |
typ powyżej 5,5kW
typ | EVS9326-ES | EVS9327-ES | EVS9328-ES | EVS9329-ES | EVS9330-ES | EVS9331-ES | EVS9332-ES | |
nr zamówień ia | EVS9326-ES | EVS9327-ES | EVS9328-ES | EVS9329-ES | EVS9330-ES | EVS9331-ES | EVS9332-ES | |
typ | EVS9326-CS | EVS9327-CS | EVS9328-CS | |||||
nr zamówień ia | EVS9326-CS | EVS9327-CS | EVS9328-CS| | |||||
napięcie zasilania | Uznam. M | 320V-0%£Uznam.£ 528V + 0%: 45 Hz-0 % ... 65 Hz-0 % | ||||||
alternatywne zasilanie DC | UG M | 460V-0%SUG *740V + 0% | ||||||
prąd zasilania z filtrem sieciowym prąd zasilania bez filtra sieciowego | 'znam. [A] | 20,5 | 27,0 43,5 | 44,0 | 53,0 | 78,0 | 100 | 135 |
Dane przy pracy z zasilaniem: 3 AC/400 V / 50 Hz/60 Hz | ||||||||
moc silnika (4 bieg. siln. asyn.) | P 1 znam. [kW] | 11,0 | 15,0 | 22.0 | 30.0 | 45,0 | 55,0 | 75,0 |
Pznam. [hp] | 15,0 | 20,5 | 30,0 | 40,0 | 60,0 | 73,5 | 100.0 | |
moc wyjściowa UVW (8 kHz*) | Sznam.8 [kVA] | 16,3 | 22,2 | 32.6 | 40.9 | 61,6 | 76,2 | 100.5 |
moc wyjściowa +Uq, -Uq 2) | 0 | 10 | 4 | 0 | r 0 | 0 | 0 | |
prąd wyjściowy (8 kHz*)" | lznam.8 [A] | 23,5 | 32,0 | 47,0 | 59,0 | 89,0 | 110,0 | 145.0 |
prąd wyjściowy (16 kHz*) " | 'znam. 16 [A] | 15,3 | 20,8 | 30.6 | 38.0 | 58,0 | 70,0 | 90,0 |
max prąd wyjściowy (8 kHz*) | Imax8 [A] | 35,3 | 48,0 | 70.5 | 88.5 | 133,5 | 165,0 | 217,5 |
max prąd wyjściowy (16 kHz") | 'max16 [A] | 23,0 | 312 | 45.9 | 57.0 | 87,0 | 105,0 | 135,0 |
max. prąd postojowy (8 kHz*) | "08 [A] | 23,5 | 32,0 | 47,0 | 52.0 | 80,0 | 110,0 | 126.0 |
max. prąd postojowy (16 kHz*) | "016 fA] | 15,3 | 20,8 | 30,6 | 33,0 | 45,0 | 70,0 | 72,0 |
Dane przy pracy z zasilaniem: 3 AC/480 V / 50 Hz'60 Hz | ||||||||
moc silnika (4 bieg. siln. asyn.) | Pznam. [kW] | 11,0 | 18,5 | 30.0 | 37.0 | 45,0 | 55,0 | 90,0 |
Pznam. [hp] | 15,0 | 25,0 | 40,0 | 49.5 | 60,0 | 73,5 | 120,0 | |
moc wyjściowa UVW (8 kHz") | Sznam.8 [kVA] | 18,5 | 25,0 | 37.0 | 46,6 | 69,8 | 87,3 | 104.0 |
moc wyjściowa +Ug, -Ug ^ | PbcM | 0 | 12 | 4,8 | 0 | 6 | 0 | 6 |
prąd wyjściowy (8 kHz") | 'znam 8 [A] | 22,3 | 30,4 | 44,7 | 56.0 | 84,0 | 105,0 | 125,0 |
prąd wyjściowy (16 kHz*) | 'znam.16 [A] | 14,5 | 19,2 | 28.2 | 35,0 | 55,0 | 65,0 | 80,0 |
max prąd wyjściowy (8 kHz*)^ | Imax8 [A] | 33,5 | 45,6 | 67.1 | 84.0 | 126,0 | 157,5 | 187,5 |
max prąd wyjściowy (16 kHz*)^ | Imax16 [A] | 21,8 | 28,8 | 42.3 | 52.5 | 82,5 | 97,5 | 120.0 |
max. prąd postojowy (8 kHz*) | "08 EA] | 22,3 | 30,4 | 44.7 | 49.0 | 72,0 | 105,0 | 111,0 |
max. prąd postojowy (16 kHz*) | "016 [A] | 14,5 | 19,2 | 28,2 | 25.0 | 36,0 | 58,0 | 58,0 |
napięcie silnika | Usi|n M | 0-3xU2as | ||||||
strata mocy | PV[W] | 360 | 430 | 640 | 810 | 1100 | 1470 | 1960 |
ciężar | m[kg] | 7,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 36,5 | 59 | 59 |
1' Czas przeleżenia 1 min, następnie praca z obciążeniem równym 75% obciążenia znamionowego przez 2 minuty. | ||||||||
2* Przy pracy z obciążeniem znamionowym, regulator napędu może dostarczyć tę moc dodatkowo | ||||||||
Częstotliwość kluczowania przemiennika (C0018) |