Forum falowników

 www.falowniki.info

Napięcie Model CIMR-G7U Szerokość Wysokość Głębokość
200-240V
(3-faz.)
20P4 140 280 157
20P7 140 280 157
21P5 140 280 157
22P2 140 280 177
23P7 140 280 177
25P5 200 300 197
27P5 200 300 197
2011 240 350 207
2015 240 350 207
2018 250 400 260
2022 275 450 260
2030 375 600 300
2037 375 600 330
2045 450 725 350
2055 450 725 350
2075 500 850 360
2090 575 885 380
2110 575 885 380
380-480V
(3-faz.)
40P4 140 280 157
40P7 140 280 157
41P5 140 280 177
42P2 140 280 177
43P7 140 280 177
44P0 140 280 177
45P5 200 300 197
47P5 200 300 197
4011 240 350 207
4015 240 350 207
4018 275 450 258
4022 275 450 258
4030 325 550 283
4037 325 550 283
4045 325 550 283
4055 450 725 348
4075 450 725 348
4090 500 850 358
4110 500 850 358
4132 575 916 378
4160 575 916 378
4185 710 1305 413
4220 710 1305 413
4300 916 1475 413

 


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | wortal-> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info | porównaj-> www.falowniki.com.pl

Warto zobaczyć

Giełda falowników

Falownik Lenze 9300 Vector 110kW

Falownik Lenze 9300 Vector 110kW EVF9335-EVV030

Więcej…

Softstart eTran 7,5kW SET200-7.5

Softstart eTran 7,5kW SET200-7.5

Więcej…

Softstart eTran 11kW SET500-11

Softstart eTran 11kW SET500-11 

Więcej…

Siemens Simovert 45kVA 6SE-1245-2AA00

Siemens Simovert 45kVA 6SE-1245-2AA00

Więcej…

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA02

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA02

Więcej…

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA03

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA03

Więcej…
dobór falowniki Wortal napędów energoelektronicznych www.falowniki.pi . Napędy energoelektroniczne do regulacji prędkości obrotowej silników elektrycznych.

Copyright © 2010 www.falowniki.pl