Drukuj

IP00 Moc silnika (kW) W H D d Waga (kg)
200V (3-faz.) 5.5 300 530 290 M6 28
11 300 530 290 M6 30
22 360 560 300 M6 45
45 480 865 403 M10 130
400V (3-faz.) 5.5 300 530 290 M6 32
11 300 530 290 M6 33
22 360 560 300 M6 45
45 480 865 403 M10 125
75 480 865 403 M10 145

 

 

 [IP20, NEMA1 (Type 1)] Moc silnika (kW) W H D d Waga (kg)
200V (3-faz.) 5.5 300 564 290 M6 30
11 300 564 290 M6 32
22 360 725 300 M6 48
45 480 1272 403 M10 140
400V (3-faz.) 5.5 300 564 290 M6 34
11 300 564 290 M6 35
22 360 725 300 M6 48
45 480 1272 403 M10 135
75 480 1272 403 M10 155

 


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | wortal-> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info | porównaj-> www.falowniki.com.pl