Forum falowników

 www.falowniki.info

AC drive type Frame Dimensions
  size and weight
    W*H*D (mm)/ kg
NXP   0003   5 A 2 H 1 SSS FR4 128*292*190/ 5
NXP   0004   5 A 2 H 1 SSS FR4 128*292*190/ 5
NXP   0005   5 A 2 H 1 SSS FR4 128*292*190/ 5
NXP   0007   5 A 2 H 1 SSS FR4 128*292*190/ 5
NXP   0009   5 A 2 H 1 SSS FR4 128*292*190/ 5
NXP   0012   5 A 2 H 1 SSS FR4 128*292*190/ 5
NXP   0016   5 A 2 H 1 SSS FR5 144*391*214/ 8.1
NXP   0022   5 A 2 H 1 SSS FR5 144*391*214/ 8.1
NXP   0031   5 A 2 H 1 SSS FR5 144*391*214/ 8.1
NXP   0038   5 A 2 H 1 SSS FR6 195*519*237/ 18.5
NXP   0045   5 A 2 H 1 SSS FR6 195*519*237/ 18.5
NXP   0061    5 A 2 H 1 SSS FR6 195*519*237/ 18.5
NXP   0072   5 A 2 H 0 SSS FR7 237*591*257/ 35
NXP   0087   5 A 2 H 0 SSS FR7 237*591*257/ 35
NXP   0105   5 A 2 H 0 SSS FR7 237*591*257/ 35
NXP   0140   5 A 2 H 0 SSS FR8 291*758*344 / 58
NXP   0168   5 A 2 H 0 SSS FR8 291*758*344 / 58
NXP   0205   5 A 2 H 0 SSS FR8 291*758*344 / 58
NXP   0261    5 A 2 H 0 SSF FR9 480*1150*362/ 146
NXP   0300   5 A 2 H 0 SSF FR9 480*1150*362/ 146


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | wortal-> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info | porównaj-> www.falowniki.com.pl

Warto zobaczyć

Giełda falowników

Falownik Lenze 9300 Vector 110kW

Falownik Lenze 9300 Vector 110kW EVF9335-EVV030

Więcej…

Softstart eTran 7,5kW SET200-7.5

Softstart eTran 7,5kW SET200-7.5

Więcej…

Softstart eTran 11kW SET500-11

Softstart eTran 11kW SET500-11 

Więcej…

Siemens Simovert 45kVA 6SE-1245-2AA00

Siemens Simovert 45kVA 6SE-1245-2AA00

Więcej…

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA02

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA02

Więcej…

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA03

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA03

Więcej…
dobór falowniki Wortal napędów energoelektronicznych www.falowniki.pi . Napędy energoelektroniczne do regulacji prędkości obrotowej silników elektrycznych.

Copyright © 2010 www.falowniki.pl