Forum falowników

 www.falowniki.info

Shenzhen INVT - CHH100

Napiecie Model Wymiary Sz.*Wys.*Gł. (mm) Waga (kg)
3.3kV CHH 100-0200-3.3 3100*2660*1200 2235
CHH 100-0250-3.3 3100*2660*1200 2355
CHH 100-0315-3.3 3100*2660*1200 2480
CHH 100-0400-3.3 3100*2660*1200 2645
CHH 100-0500-3.3 3300*2660*1200 3360
CHH 100-0630-3.3 3500*2660*1200 3660
CHH 100-0800-3.3 3500*2660*1200 3960
CHH 100-0900-3.3 3500*2660*1200 4187
CHH 100-1000-3.3 3500*2660*1200 4387
CHH 100-1250-3.3 3700*2660*1200 4897
CHH 100-1400-3.3 3700*2660*1200 5370
CHH 100-1600-3.3 3900*2660*1200 5750
CHH 100-1800-3.3 3900*2660*1200 6060
CHH 100-2000-3.3 3900*2660*1200 6440
CHH 100-2240-3.3 3900*2660*1200 6720
CHH 100-2500-3.3 4100*2660*1500 7100
CHH 100-2800-3.3 - -

Napiecie Model Wymiary Sz.*Wys.*Gł. (mm) Waga (kg)
6.6kV CHH100-0185-6.6 3900*2660*1200 2620
CHH100-0200-6.6 3900*2660*1200 2660
CHH100-0220-6 6 3900*2660*1200 2680
CHH100-0250-6.6 3900*2660*1200 2780
CHH100-0280-6.6 3900*2660*1200 2850
CHH100-0315-6.6 3900*2660*1200 2905
CHH100-0355-6 6 4100*2660*1200 3140
CHH100-0400-6.6 4100*2660*1200 3210
CHH100-0450-6.6 4100*2660*1200 3300
CHH100-0500-6.6 4100*2660*1200 3450
CHH100-0560-6.6 4100*2660*1200 3560
CHH100-0630-6.6 4300*2660*1200 3750
CHH100-0710-6 6 4300*2660*1200 3895
CHH100-0800-6.6 4300*2660*1200 4050
CHH100-0900-6.6 4700*2660*1200 4800
CHH100-1000-6.6 4700*2660*1200 5000
CHH100-1120-6 6 4900*2660*1200 5290
CHH100-1250-6.6 4900*2660*1200 5510
CHH100-1400-6.6 4900*2660*1200 5730
CHH100-1600-6.6 5100*2660*1200 6110
CHH100-1800-6.6 5100*2660*1200 6474
CHH100-2000-6.6 5100*2660*1200 6854
CHH100-2240-6.6 5100*2660*1200 7134
CHH100-2500-6.6 7700*1500*2700 -
CHH100-2800-6.6 7700*1500*2700 -
CHH100-3150-6.6 7700*1500*2700 -
CHH100-3550-6.6 7700*1500*2700 -
CHH100-4000-6.6 7700*1500*2700 -
CHH100-4500-6.6 7700*1500*2700 -
CHH100-5000-6.6 7700*1500*2700 -

Napiecie Model Wymiary Sz.*Wys.*Gł. (mm) Waga (kg)
10kV CHH100-0220-10 4900*2660*1200 3380
CHH100-0250-10 4900*2660*1200 3470
CHH100-0280-10 4900*2660*1200 3490
CHH100-0315-10 4900*2660*1200 3550
CHH100-0355-10 4900*2660*1200 3650
CHH100-0400-10 5100*2660*1200 3790
CHH100-0450-10 5100*2660*1200 3850
CHH100-0500-10 5100*2660*1200 3950
CHH100-0560-10 5300*2660*1200 4295
CHH100-0630-10 5300*2660*1200 4445
CHH100-0710-10 5300*2660*1200 4575
CHH100-0800-10 5300*2660*1200 4775
CHH100-0900-10 5500*2660*1200 4985
CHH100-1000-10 5500*2660*1200 5125
CHH100-1120-10 5500*2650*1200 5345
CHH100-1250-10 5500*2660*1200 5625
CHH100-1400-10 5500*2660*1200 5875
CHH100-1600-10 6100*2660*1200 7080
CHH100-1800-10 6300*2660*1500 7300
CHH100-2000-10 6300*2660*1500 7620
CHH100-2240-10 6300*2660*1500 8000
CHH100-2500-10 6500*2660*1500 8400
CHH100-2800-10 6500*2660*1500 8860
CHH100-3150-10 6600*2660*1500 9501
CHH100-3550-10 6500*2660*1500 10201
CHH100-4000-10 11700*1500*2700 -
CHH100-4500-10 11700*1500*2700 -
CHH100-5000-10 11700*1500*2700 -
CHH100-5600-10 11700*1500*2700 -
CHH100-6300-10 11700*1500*2700 -
CHH100-7100-10 11700*1500*2700 -


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | wortal-> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info | porównaj-> www.falowniki.com.pl

Warto zobaczyć

Giełda falowników

Falownik Lenze 9300 Vector 110kW

Falownik Lenze 9300 Vector 110kW EVF9335-EVV030

Więcej…

Softstart eTran 7,5kW SET200-7.5

Softstart eTran 7,5kW SET200-7.5

Więcej…

Softstart eTran 11kW SET500-11

Softstart eTran 11kW SET500-11 

Więcej…

Siemens Simovert 45kVA 6SE-1245-2AA00

Siemens Simovert 45kVA 6SE-1245-2AA00

Więcej…

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA02

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA02

Więcej…

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA03

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA03

Więcej…
dobór falowniki Wortal napędów energoelektronicznych www.falowniki.pi . Napędy energoelektroniczne do regulacji prędkości obrotowej silników elektrycznych.

Copyright © 2010 www.falowniki.pl