Forum falowników

 www.falowniki.info

Shenzhen INVT - CHH100

Napiecie Model Moc znamionowa (kW) Pojemność znamionowa (kVA) Prąd znamionowy (A) Moc silnika (kW)
3.3kV CHH 100-0200-3.3 200 250 45 200
CHH 100-0250-3.3 250 315 56 250
CHH 100-0315-3.3 315 400 70 315
CHH 100-0400-3.3 400 500 89 400
CHH 100-0500-3.3 500 600 108 500
CHH 100-0630-3.3 630 750 140 630
CHH 100-0800-3.3 800 980 173 800
CHH 100-0900-3.3 900 1100 196 900
CHH 100-1000-3.3 1003 1250 215 1000
CHH 100-1250-3.3 1250 1500 280 1250
CHH 100-1400-3.3 1400 1700 308 1400
CHH 100-1600-3.3 1600 1900 346 1600
CHH 100-1800-3.3 1800 2000 393 1800
CHH 100-2000-3.3 2000 2700 430 2000
CHH 100-2240-3.3 2240 3000 486 2240
CHH 100-2500-3.3 2500 3300 581 2500
CHH 100-2800-3.3 2800 3700 608 2800

Napięcie Model Moc znamionowa (kW) Pojemność znamionowa (kVA) Prąd znamionowy (A) Moc silnika (kW)
6.6kV CHH100-0185-6.6 185 236 22 185
CHH100-0200-6.6 200 255 23 200
CHH100-0220-6 6 220 280 25 220
CHH100-0250-6.6 250 315 28 250
CHH100-0280-6.6 280 350 31 280
CHH100-0315-6.6 315 400 35 315
CHH100-0355-6 6 355 440 39 355
CHH100-0400-6.6 400 500 45 400
CHH100-0450-6.6 450 560 50 450
CHH100-0500-6.6 500 600 56 500
CHH100-0560-6.6 560 690 63 560
CHH100-0630-6.6 630 750 70 630
CHH100-0710-6 6 710 880 79 710
CHH100-0800-6.6 800 980 89 800
CHH100-0900-6.6 900 1100 99 900
CHH100-1000-6.6 1000 1250 110 1000
CHH100-1120-6 6 1120 1370 123 1120
CHH100-1250-6.6 1250 1500 136 1250
CHH100-1400-6.6 1400 1700 153 1400
CHH100-1600-6.6 1600 1900 173 1600
CHH100-1800-6.6 1800 2150 206 1800
CHH100-2000-6.6 2000 2400 214 2000
CHH100-2240-6.6 2240 2700 244 2240
CHH100-2500-6.6 2500 3000 263 2500
CHH100-2800-6.6 2800 3300 303 2800
CHH100-3150-6.6 3150 3700 339 3150
CHH100-3550-6.6 3550 4500 400 3550
CHH100-4000-6.6 4000 5000 450 4000
CHH100-4500-6.6 4500 5600 507 4500
CHH100-5000-6.6 5000 6200 556 5000

Napięcie Model Moc znamionowa (kW) Pojemność znamionowa (kVA) Prąd znamionowy (A) Moc silnika (kW)
10kV CHH100-0220-10 220 295 17 220
CHH100-0250-10 250 330 19 250
CHH100-0280-10 280 360 21 280
CHH100-0315-10 315 400 24 315
CHH100-0355-10 355 450 27 355
CHH100-0400-10 400 500 30 400
CHH100-0450-10 450 570 33 450
CHH100-0500-10 500 630 37 500
CHH100-0560-10 560 710 41 560
CHH100-0630-10 630 800 46 630
CHH100-0710-10 710 870 51 710
CHH100-0800-10 800 980 57 800
CHH100-0900-10 900 1100 64 900
CHH100-1000-10 1000 1200 71 1000
CHH100-1120-10 1120 1370 79 1120
CHH100-1250-10 1250 1500 88 1250
CHH100-1400-10 1400 1700 98 1400
CHH100-1600-10 1600 1900 112 1600
CHH100-1800-10 1800 2200 127 1800
CHH100-2000-10 2000 2400 141 2000
CHH100-2240-10 2240 2700 157 2240
CHH100-2500-10 2500 3000 175 2500
CHH100-2800-10 2800 3600 205 2800
CHH100-3150-10 3150 4000 230 3150
CHH100-3550-10 3550 4500 260 3550
CHH100-4000-10 4000 5000 290 4000
CHH100-4500-10 4500 5600 326 4500
CHH100-5000-10 5000 6300 362 5000
CHH100-5600-10 5600 7000 405 5600
CHH100-6300-10 6300 8000 456 6300
CHH100-7100-10 7100 9000 512 7100


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | wortal-> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info | porównaj-> www.falowniki.com.pl

Warto zobaczyć

Giełda falowników

Falownik Lenze 9300 Vector 110kW

Falownik Lenze 9300 Vector 110kW EVF9335-EVV030

Więcej…

Softstart eTran 7,5kW SET200-7.5

Softstart eTran 7,5kW SET200-7.5

Więcej…

Softstart eTran 11kW SET500-11

Softstart eTran 11kW SET500-11 

Więcej…

Siemens Simovert 45kVA 6SE-1245-2AA00

Siemens Simovert 45kVA 6SE-1245-2AA00

Więcej…

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA02

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA02

Więcej…

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA03

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA03

Więcej…
dobór falowniki Wortal napędów energoelektronicznych www.falowniki.pi . Napędy energoelektroniczne do regulacji prędkości obrotowej silników elektrycznych.

Copyright © 2010 www.falowniki.pl