Drukuj
Przemiennik z radiatorem (zakres częstotliwości od 0.5 do 500 Hz)
Silnik Zasilanie liniowe Altivar 312
Moc podana na tabliczce znamionowej Max. Prąd liniowy Moc pozorna Max. Spodziewany prąd Isc Max. Prąd ciągły wyjściowy Max. prąd chwilowy dla 60s Moc rozproszona przy maksymalnym obciążeniu Symbol Waga
kW HP A A kVA kA A A W   kg
Jednofazowe napięcie zasilania: 200...240 V 50/60 Hz, z wbudowanymi filtrami EMC
0.18 0.25 3.0 2.5 0.6 1 1.5 2.3 24 ATV312H018M2 1.500
0.37 0.5 5.3 4.4 1 1 3.3 5 41 ATV312H037M2 1.500
0.55 0.75 6.8 5.8 1.4 1 3.7 5.6 46 ATV312H055M2 1.500
0.75 1 8.9 7.5 1.8 1 4.8 7.2 60 ATV312H075M2 1.500
1.1 1.5 12.1 10.2 2.4 1 6.9 10.4 74 ATV312HU11M2 1.800
1.5 2 15.8 13.3 3.2 1 8 12 90 ATV312HU15M2 1.800
2.2 3 21.9 18.4 4.4 1 11 16.5 123 ATV312HU22M2 3.100
3-fazowe napięcie zasilania: 200...240 V 50/60 Hz, bez filtrów EMC
0.18 0.25 2.1 1.9 0.7 5 1.5 2.3 23 ATV312H018M3 1.300
0.37 0.5 3.8 3.3 1.3 5 3.3 5 38 ATV312H037M3 1.300
0.55 0.75 4.9 4.2 1.7 5 3.7 5.6 43 ATV312H055M3 1.300
0.75 1 6.4 5.6 2.2 5 4.8 7.2 55 ATV312H075M3 1.300
1.1 1.5 8.5 7.4 3 5 6.9 10.4 71 ATV312HU11M3 1.700
1.5 2 11.1 9.6 3.8 5 8 12 86 ATV312HU15M3 1.700
2.2 3 14.9 13 5.2 5 11 16.5 114 ATV312HU22M3 1.700
3 - 19.1 16.6 6.6 5 13.7 20.6 146 ATV312HU30M3 2.900
4 5 24.2 21.1 8.4 5 17.5 26.3 180 ATV312HU40M3 2.900
5.5 7.5 36.8 32 12.8 22 27.5 41.3 292 ATV312HU55M3 6.400
7.5 10 46.8 40.9 16.2 22 33 49.5 388 ATV312HU75M3 6.400
11 15 63.5 55.6 22 22 54 81 477 ATV312HD11M3 10.500
15 20 82.1 71.9 28.5 22 66 99 628 ATV312HD15M3 10.500
3-fazowe napięcie zasilania: 380...500 V 50/60 Hz, z wbudowanymi filtrami EMC
0.37 0.5 2.2 1.7 1.5 5 1.5 2.3 32 ATV312H037N4 1.800
0.55 0.75 2.8 2.2 1.8 5 1.9 2.9 37 ATV312H055N4 1.800
0.75 1 3.6 2.7 2.4 5 2.3 3.5 41 ATV312H075N4 1.800
1.1 1.5 4.9 3.7 3.2 5 3 4.5 48 ATV312HU11N4 1.800
1.5 2 6.4 4.8 4.2 5 4.1 6.2 61 ATV312HU15N4 1.800
2.2 3 8.9 6.7 5.9 5 5.5 8.3 79 ATV312HU22N4 3.100
3 - 10.9 8.3 7.1 5 7.1 10.7 125 ATV312HU30N4 3.100
4 5 13.9 10.6 9.2 5 9.5 14.3 150 ATV312HU40N4 3.100
5.5 7.5 21.9 16.5 15 22 14.3 21.5 232 ATV312HU55N4 6.500
7.5 10 27.7 21 18 22 17 25.5 269 ATV312HU75N4 6.500
11 15 37.2 28.4 25 22 27.7 41.6 397 ATV312HD11N4 11.000
15 20 48.2 36.8 32 22 33 49.5 492 ATV312HD15N4 11.000
3-fazowe napięcie zasilania: 525...600 V 50/60 Hz, bez filtrów EMC
0.75 1 2.8 2.4 2.5 5 1.7 2.6 36 ATV312H075S6 1.700
1.5 2 4.8 4.2 4.4 5 2.7 4.1 48 ATV312HU15S6 1.700
2.2 3 6.4 5.6 5.8 5 3.9 5.9 62 ATV312HU22S6 2.900
4 5 10.7 9.3 9.7 5 6.1 9.2 94 ATV312HU40S6 2.900
5.5 7.5 16.2 14.1 15 22 9 13.5 133 ATV312HU55S6 6.200
7.5 10 21.3 18.5 19 22 11 16.5 165 ATV312HU75S6 6.200
11 15 27.8 24.4 25 22 17 25.5 257 ATV312HD11S6 10.000
15 20 36.4 31.8 33 22 22 33 335 ATV312HD15S6 10.000

 


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | wortal-> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info | porównaj-> www.falowniki.com.pl