Forum falowników

 www.falowniki.info

Wyszczególnienie Moc (kW) Model napędu Wysokość H (mm) Szerokość W (mm) Głębokość D (mm)
3-fazowe, 200 VAC 3,7 CIMR-L7Z23P77 280 140 177
  5,5 CIMR-L7Z25P57 280 140 177
  7,5 CIMR-L7Z27P57 300 200 197
  11 CIMR-L7Z20117 310 200 197
  15 CIMR-L7Z20157 350 240 207
  18,5 CIMR-L7Z20187 380 240 207
  22 CIMR-L7Z20227 464 254 258
  30 CIMR-L7Z20300 450 275 258
  37 CIMR-L7Z20370 600 375 298
  45 CIMR-L7Z20450 600 375 328
  55 CIMR-L7Z20550 725 450 348
3-fazowe, 400 VAC 4,0 CIMR-L7Z44P77 280 140 177
  5,5 CIMR-L7Z45P57 280 140 177
  7,5 CIMR-L7Z47P57 300 200 197
  11 CIMR-L7Z40117 300 200 197
  15 CIMR-L7Z40157 350 240 207
  18,5 CIMR-L7Z40187 350 240 207
  22 CIMR-L7Z40227 535 275 258
  30 CIMR-L7Z40307 535 275 258
  37 CIMR-L7Z40377 715 325 283
  45 CIMR-L7Z40457 715 325 283
  55 CIMR-L7Z40557 715 325 283


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | wortal-> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info | porównaj-> www.falowniki.com.pl

Warto zobaczyć

Giełda falowników

Falownik Lenze 9300 Vector 110kW

Falownik Lenze 9300 Vector 110kW EVF9335-EVV030

Więcej…

Softstart eTran 7,5kW SET200-7.5

Softstart eTran 7,5kW SET200-7.5

Więcej…

Softstart eTran 11kW SET500-11

Softstart eTran 11kW SET500-11 

Więcej…

Siemens Simovert 45kVA 6SE-1245-2AA00

Siemens Simovert 45kVA 6SE-1245-2AA00

Więcej…

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA02

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA02

Więcej…

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA03

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA03

Więcej…
dobór falowniki Wortal napędów energoelektronicznych www.falowniki.pi . Napędy energoelektroniczne do regulacji prędkości obrotowej silników elektrycznych.

Copyright © 2010 www.falowniki.pl