Drukuj
  Moc znamionowa
[kW]
Zakres napięcia sieciowego Znamionowy prąd wyjściowy
[A]
i950-C0,55/400-3 0.55 3/PE AC
340 V ... 528 V
45 Hz ... 65 Hz
1.8
i950-C0,75/400-3 0.75 2.4
i950-C2,2/400-3 2.2 5.6
i950-C4/400-3 4 10
i950-C7,5/400-3 7.5 16.5
i950-C11/400-3 11 23.5
i950-C15/400-3 15 32
i950-C22/400-3 22 47
i950-C30/400-3 30 61
i950-C45/400-3 45 89
i950-C55/400-3 55 110
i950-C75/400-3 75 150
i950-C90/400-3 90 180
i950-C110/400-3 110 212

 


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | wortal-> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info | porównaj-> www.falowniki.com.pl