Drukuj
380V to 460V ±10%, 50/60Hz Moc (kW) Prąd wejściowy (A) Prąd wyjściowy (A)  
0.75 3 2.3 Typ 4
1.1 4.5 3.3
1.5 6 4.5
2.2 8 6.3
4.0 11 9.4
5.5 15 13
7.5 18 16
11 25 24 Typ 5
15 31 30
18 40 39 Typ 6
22 46 46
30 61 61
37 72 72
208V to 240V ±10%, 50/60Hz Moc (kW) Prąd wejściowy (A) Prąd wyjściowy (A)  
0.75 5.5 4.3 Typ 4
1.1 7.5 6
1.5 9.5 8
2.2 12 10.5
4.0 19 17
5.5 25 24 Typ 5
7.5 31 30
11 46 46 Typ 6
15 61 61
18 72 72
22 86 86 Typ 7
30 120 120
37 145 145


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | wortal-> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info | porównaj-> www.falowniki.com.pl