Forum falowników

 www.falowniki.info

Nominalna moc znamionowa przy zasilaniu 230 V AC

ACS880-M04 Frame size Input ratings Output ratings
Nominal No-overload use Light-overload use Heavy-duty use
I1N
A
I1N
A
I2N
A
IMax
A
PN
kW
PN
hp
ILd
A
PLd
kW
PLd
hp
IHd
A
PHd
kW
PHd
hp
-03A0-2 R1 2.1 3.5 3.0 4.4 0.37 0.5 2.8 0.37 0.5 2.5 0.37 0.5
-03A6-2 R1 2.9 5.2 3.6 5.3 0.55 0.75 3.4 0.55 0.75 3.0 0.37 0.5
-04A8-2 R1 3.7 6.3 4.8 7.0 0.75 1 4.5 0.75 1 4.0 0.55 0.75
-06A0-2 R1 5.2 8.9 6.0 8.8 1.1 1.5 5.5 1.1 1.5 5.0 0.75 1
-08A0-2 R1 6.3 10.7 8.0 10.5 1.5 2 7.6 1.5 2 6.0 1.1 1.5
-010A-2 R2 8.3 13 10.5 13.5 2.2 3 9.7 2.2 3 9.0 1.5 2
-014A-2 R2 11 17 14 16.5 3 3 13.0 3 3 11.0 2.2 3
-018A-2 R2 15 21 18 21 4 5 16.8 4 5 14.0 3 3
-025A-2 R3 19 - 25 33 5.5 7.5 23 5.5 7.5 19.0 4 5
-030A-2 R3 26 - 30 36 7.5 10 28 7.5 10 24 5.5 7.5
-035A-2 R3 30 - 35 44 7.5 10 2 7.5 10 29 7.5 10
-044A-2 R3 35 - 44 53 11 15 41 11 15 35 7.5 10
-050A-2 R3 42 - 50 66 11 15 46 11 15 44 11 15
-061A-2 R4 54 - 61 78 15 20 57 15 20 52 11 15
-078A-2 R4 64 - 78 100 18.5 25 74 18.5 25 69 15 20
-094A-2 R4 81 - 94 124 22 30 90 22 30 75 18.5 25

 

 Nominalna moc znamionowa przy zasilaniu 400 V AC

ACS880-M04 Frame size Input ratings Output ratings
Nominal No-overload use Light-overload use Heavy-duty use
I1N
A
I1N
A
I2N
A
IMax
A
PN
kW
ILd
A
PLd
kW
IHd
A
PHd
kW
-03A0-5 R1 2.3 3.8 3.0 4.4 1.1 2.8 1.1 2.5 0.75
-03A6-5 R1 3.1 5.6 3.6 5.3 1.5 3.4 1.5 3.0 1.1
-04A8-5 R1 4.0 6.8 4.8 7.0 2.2 4.5 1.5 4.0 1.5
-06A0-5 R1 5.5 9.4 6.0 8.8 2.2 5.5 2.2 5.0 2.2
-08A0-5 R1 6.6 11.2 8.0 10.5 3.0 7.6 3.0 6.0 2.2
-010A-5 R2 8.7 13 10.5 13.5 4.0 9.7 4.0 9.0 4.0
-014A-5 R2 12 18 14 16.5 5.5 13.0 5.5 11.0 5.5
-018A-5 R2 16 23 18 21 7.5 16.8 7.5 14.0 7.5
-025A-5 R3 20 - 25 33 11.0 23 11 19.0 7.5
-030A-5 R3 26 - 30 36 15.0 28 15 24 11.0
-035A-5 R3 30 - 35 44 18.5 32 15 29 15.0
-044A-5 R3 36 - 44 53 22 41 22 35 18.5
-050A-5 R3 42 - 50 66 22 46 22 44 22
-061A-5 R4 55 - 61 78 30 57 30 52 22
-078A-5 R4 65 - 78 104 37 74 37 66 37
-094A-5 R4 82 - 94 124 45 90 45 75 37


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | wortal-> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info | porównaj-> www.falowniki.com.pl

Warto zobaczyć

Giełda falowników

Falownik Lenze 9300 Vector 110kW

Falownik Lenze 9300 Vector 110kW EVF9335-EVV030

Więcej…

Softstart eTran 7,5kW SET200-7.5

Softstart eTran 7,5kW SET200-7.5

Więcej…

Softstart eTran 11kW SET500-11

Softstart eTran 11kW SET500-11 

Więcej…

Siemens Simovert 45kVA 6SE-1245-2AA00

Siemens Simovert 45kVA 6SE-1245-2AA00

Więcej…

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA02

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA02

Więcej…

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA03

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA03

Więcej…
dobór falowniki Wortal napędów energoelektronicznych www.falowniki.pi . Napędy energoelektroniczne do regulacji prędkości obrotowej silników elektrycznych.

Copyright © 2010 www.falowniki.pl