Forum falowników

 www.falowniki.info

alt

 

Wymiary obudowy IP 21

Obudowa IP21 ACS 401- W mm W1 mm W2 mm W3 mm H mm H1 mm H2 mm H3 mm D mm D1 mm D2 mm a mm b mm c mm d mm Masa kg
0004 125 98 98 - 330 318 300 373 209 105 147 5.5 10 5.5 5.5 5.8
0005 125 98 98 - 330 318 300 373 209 105 147 5.5 10 5.5 5.5 5.8
0006 125 98 98 - 330 318 300 373 209 105 147 5.5 10 5.5 5.5 5.8
0009 125 98 98 - 430 417 400 473 221 117 159 5.5 10 5.5 5.5 9.0
0011 125 98 98 - 430 417 400 473 221 117 159 5.5 10 5.5 5.5 9.0
0016 203 98 160 98 545 528 500 586 248 144 200 6.5 13 8 6.5 18.5
0020 203 98 160 98 545 528 500 586 248 144 200 6.5 13 8 6.5 18.5
0025 203 98 160 98 636 619 600 686 280 177 233 6.5 13 8 6.5 27
0030 203 98 160 98 636 619 600 686 280 177 233 6.5 13 8 6.5 27
0041 203 98 160 98 636 619 600 686 280 177 233 6.5 13 8 6.5 27

 

Wymiary obudowy IP 54

Obudowa W W1 W2 W3 H H1 H2 D D1 a b c d Masa
IP54                            
ACS 401- mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kq
0004 215 98 98 - 453 318 330 240 94 5.5 10 5.5 5.5 7.2
0005 215 98 98 - 453 318 330 240 94 5.5 10 5.5 5.5 7.2
0006 215 98 98 _ 453 318 330 240 94 5.5 10 5.5 5.5 7.2
0009 215 98 98 - 551 417 430 253 107 5.5 10 5.5 5.5 11.2
0011 215 98 98 - 551 417 430 253 107 5.5 10 5.5 5.5 11.2
0016 257 98 160 98 642 528 545 280 132 6.5 13 8 6.5 22.3
0020 257 98 160 98 642 528 545 280 132 6.5 13 8 6.5 22.3
0025 257 98 160 98 742 619 636 312 145 6.5 13 8 6.5 32.3
0030 257 98 160 98 742 619 636 312 145 6.5 13 8 6.5 32.3
0041 257 98 '60 98 742 619 636 312 145 6.5 13 8 6.5 32.3

 


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | wortal-> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info | porównaj-> www.falowniki.com.pl

Warto zobaczyć

Giełda falowników

Falownik Lenze 9300 Vector 110kW

Falownik Lenze 9300 Vector 110kW EVF9335-EVV030

Więcej…

Softstart eTran 7,5kW SET200-7.5

Softstart eTran 7,5kW SET200-7.5

Więcej…

Softstart eTran 11kW SET500-11

Softstart eTran 11kW SET500-11 

Więcej…

Siemens Simovert 45kVA 6SE-1245-2AA00

Siemens Simovert 45kVA 6SE-1245-2AA00

Więcej…

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA02

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA02

Więcej…

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA03

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA03

Więcej…
dobór falowniki Wortal napędów energoelektronicznych www.falowniki.pi . Napędy energoelektroniczne do regulacji prędkości obrotowej silników elektrycznych.

Copyright © 2010 www.falowniki.pl